Biudžetas
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Druskininkų savivaldybės Iždas
2025 metai | I ketvirtis | |||
2024 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis |
2023 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV kevirtis |
2022 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis |
2021 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis |
Druskininkų savivaldybės administracija
2025 metai | I ketvirtis | |||
2024 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis |
2023 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis |
Skoliniai įsipareigojimai
2025 metai | I ketvirtis | |||
2024 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis |
2023 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis |
2022 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis |
2021 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis |
2024 metų Tarybos sprendimas "Dėl ilgalaikės paskolos"
2023 metų Tarybos sprendimas "Dėl ilgalaikės paskolos"