Finansinės ataskaitos
Druskininkų savivaldybės administracija
2024 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinė ataskaita |
2023 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinė ataskaita |
2022 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinė ataskaita |
2021 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinė ataskaita |
Druskininkų savivaldybės Iždas
2025 metai | I ketvirtis | |||
2024 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinė ataskaita |
2023 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinė ataskaita |
2022 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinė ataskaita |
2021 metai | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | Metinė ataskaita |
Konsoliduotos finansinės ataskaitos
Druskininkų savivaldybė